Page 3 - Catalogo Ajsia 2016
P. 3
Taglie del guanto 6 7 8 9 10 11
Lunghezza min. mm. 220 230 240 250 260 270
Circonfer. mano mm. 152 178 203 229 254 279
0-4 Resistenza Livelli di prestazione 0 1 2 3 4
all’abrasione Test (cicli) <100 <100 <500 <2000 <8000
0-5 Resistenza Livelli di prestazione 0 1 2 3 4 5
al taglio Test (fattore) <1,2 >1,2 >2,5 >5 >10 >20
a b c d 0-4 Resistenza Livelli di prestazione 0 1 2 3 4
allo strappo Test (Newton) <10 <10 <25 <50 <75
0-4 Resistenza Livelli di prestazione 0 1 2 3 4
alla perforazione Test (Newton) >20 >20 >60 >100 >150
3